以下公布2020年12月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21655 | 香港九龍啟成街3號機電工程署總部大樓1樓部分地方的政府食堂 | 孔繁深以深英快餐店名義經營 | 三年,由政府產業署總產業經理指定的日期起生效,並可按租約大綱第3附表特別條件第(25)條所訂明的條文續租三年 | 每月租金港幣30,300元 (不包括差餉、空調費、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA H21637 | 香港西灣河太康街42號水警港口分區總部西灣河西翼碼頭1樓部分地方的政府食堂 | 孔繁深以深英快餐店名義經營 | 三年,由二零二一年九月一日起生效,並可按租約大綱第3附表特別條件第(23)條所訂明的條文續租三年。 | 每月租金港幣36,500元 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
以下公布2020年11月批准訂立的合約 (截至2020年11月17日):
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA ADD 2/CP/20 | 香港九龍衙前圍道168號怡德花園停車位25號 | 光雅汽車有限公司 | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,400 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 2/CP/20 | 香港九龍衙前圍道168號怡德花園停車位26號 | 陳君海 | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$1,700 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 2/CP/20 | 香港九龍衙前圍道168號怡德花園停車位27號 | CHEUNG, Chi Shan | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,500 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA K21168 | 香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署地下部分地方的收費公眾停車場 | 進發有限公司 | 三年,由二零二零年十一月二十日起生效 | 每月牌照費港幣82,828.00元正(不包括差餉、電費、空調費及任何其他支出) |
GPA N21639 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下第317FB號舖位(包含第317號舖位、328室及330室) | 慧嶺有限公司 | 三年,由二零二零年十二月一日起生效,並可根據租約大綱附表3特別條件第(44)條的規定續租兩年 | 相等於每月總收入5%(按租約大綱附表2第(1)段所述)或每月最低租金(按租約大綱附表2第(2)段所述)港幣5,000元正(兩者以款額較大者為準)的每月租金(不包括差餉、管理費、電費、冷凍水供應費及任何其他費用或支出) |
以下公布2020年10月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA H21581 | 香港上環港澳客運碼頭內碼頭平台M039室 | 金光渡輪有限公司 | 三年,由二零二零年十一月二十日起生效 | 每月租金港幣 $3,024 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
GPA K21643 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第13號舖位 | 劉利芳以芳芳養生保健名義經營 | 三年,由二零二零年十月三十日起生效 | 每月租金港幣$1,712元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA H21554 | 香港上環港澳客運碼頭內碼頭平台M047室 | 金光渡輪有限公司 | 三年,由二零二零年十月十八日起生效 | 每月租金港幣 $3,400 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
GPA H21579 | 香港上環港澳客運碼頭內碼頭平台M051室 | 金光渡輪有限公司 | 三年,由二零二零年十月二十六日起生效 | 每月租金港幣 $3,400 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
GPA H21580 | 香港上環港澳客運碼頭內碼頭平台M057室 | 金光渡輪有限公司 | 三年,由二零二零年十月二十六日起生效 | 每月租金港幣 $3,400 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
以下公布2020年9月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21600 | 香港九龍公主道99號九龍城區警察總部暨紅磡分區警署4樓部分地方的政府食堂 | 庄波以新天天飯堂名義經營 | 三年,由二零二零年十一月四日起生效,並可按租約大綱附表3特別條件第(24)條的規定續租三年 | 每月租金港幣15,889.00元 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA K21606 | 香港九龍九龍城亞皆老街190號西九龍總區警察總部5樓部分地方的政府食堂 | 十二道餐飲投資有限公司 | 三年,由二零二零年十月十二日起生效,並可按租約大綱附表3特別條件第(24)條的規定續租三年 | 每月租金港幣6,666.00元 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA H21553 | 香港上環港澳客運碼頭第4層M452室 | 遠東水翼船務有限公司 | 三年,由二零二零年十月十八日起生效 | 每月租金港幣 $2,000 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
GPA H21570 | 香港添馬添美道2號政府總部1樓部分地方的政府食堂 | 鄧文健以健民飲食管理公司名義經營 | 六個曆月,由二零二零年十月九日起生效,政府有權根據租約大綱附表3特別條件第(29)條終止租約 | 每月租金港幣13,280元 (不包括差餉、空調機維修費、管理費、費用及任何其他支出) |
以下公布2020年8月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA H21552 | 香港上環中港道2號中區警署3樓部分地方的政府食堂 | 李偉良以永祥發食堂名義經營 | 三年,由二零二零年十月一日起生效,並可按租約大綱附表3特別條件第(23)條的規定續租三年 | 每月租金港幣20,000元 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
以下公布2020年7月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21617 | 香港九龍尖沙咀中國客運碼頭離港層限制區部分地方的政府物業租用權以供經營外幣兌換店 | 中國華通人民幣找換有限公司 | 三年,由二零二零年八月七日起生效 | 每月租金港幣$31,800.00元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他支出) |
GPA K21544 | 香港九龍啓德協調道105號東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署9樓部分地方的政府食堂 | 十二道餐飲投資有限公司 | 三年,由二零二零年九月十三日起生效,並可按租約大綱附表3特別條件第(25)條的規定續租三年 | 每月租金港幣$66,666元 (不包括差餉、管理費、收費及任何其他支出) |
GPA K21603 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第2號舖位 | 陳維文以利晶攝影沖印名義經營 | 三年,由二零二零年八月一日起生效 | 每月租金港幣$6,800元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA K21605 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第15C2號舖位 | 羅嘉勉以為食同盟名義經營 | 三年,由二零二零年八月一日起生效 | 每月租金港幣$1,777元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA K21604 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第10號舖位 | 劉彬彬以曉麗技術美容中心名義經營 | 三年,由二零二零年八月一日起生效 | 每月租金港幣$30,000元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA H21516 | 香港添馬添美道2號政府總部1樓A區的一或多台屬於承租人所有的自動櫃員機 | 中國銀行(香港)有限公司 | 三年,由二零二零年八月十日起生效 | 每月租金港幣$5,000元 (不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA H21517 | 香港添馬添美道2號政府總部1樓B區的一或多台屬於承租人所有的自動櫃員機 | 恒生銀行有限公司 | 三年,由二零二零年八月十日起生效 | 每月租金港幣4,000元 (不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA H21575 | 香港北角渣華道333號北角政府合署地下及地庫部分地方的收費公眾停車場牌照 | 綽德停車場有限公司 | 三年,由二零二零年八月八日起生效 | 每月牌照費港幣61,500元(不包括差餉、電費及任何其他費用或其他支出) |
以下公布2020年6月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21585 | 香港九龍啓德協調道3號工業貿易大樓1樓部分地方的自動售賣機 | Fresh Up Group Limited | 三年,由二零二零年七月十日起生效 | 每月牌照費港幣$720元(不包括差餉、電費、費用及任何其他費用和支出) |
GPA N21576 | 香港新界屯門屯喜路1號屯門政府合署地下部分地方的收費公眾停車場 | 進發有限公司 | 三年,由二零二零年七月六日起生效 | 每月牌照費港幣25,524.00元正(不包括差餉、電費、維修費及任何其他費用或支出) |
GPA N21497 | 香港新界元朗青山公路269號元朗民政事務處大廈地下部分地方的收費公眾停車場 | 綽德停車場有限公司 | 三年,由二零二零年七月二日起生效 | 每月牌照費港幣70,000.00元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
以下公布2020年5月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA H21562 | 香港赤柱東頭灣道4 7 號職員訓練院職員宿舍地下部分地方的政府食堂 | 蔡志紅以寶記名義經營 | 三年,由二零二零年六月十二日起生效,並可按租約大綱附表3特別條件第(24)條的規定續租三年 | 每月最低租金港幣 1 5 , 9 5 0元或每月總收入18%,兩者以款額較大者為準 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA H21569 | 香港灣仔告士打道7 號入境事務大樓天台部分地方的廣告位 | 博納(中國)戶外廣告有限公司 | 三年,由二零二零年七月一日起生效 | 每月牌照費港幣515,000元(不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA K21593 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第17號舖位 | 謝双雁以萬興茶餐廳名義經營 | 三年,由二零二零年六月五日起生效 | 每月租金港幣$36,800元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA N21577 | 香港新界大埔汀角路1號大埔政府合署地下部分地方的收費公眾停車場 | 進發有限公司 | 三年,由二零二零年五月二十九日起生效 | 每月牌照費港幣$82,828元 (不包括差餉、電費、費用及任何其他支出) |
GPA H21520 | 香港灣仔告士打道7 號入境事務大樓地下 1 號單位 | 明途聯繫有限公司 | 三年,由二零二零年八月一日起生效 | 每月租金港幣1元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用或支出) |
以下公布2020年4月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21523 | 香港九龍亞皆老街147M號九龍城法院大樓2樓部分地方的小食亭 | 黎就常以芊葉名義經營 | 三年, 由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月租金港幣$3,000元 (不包括差餉、管理費、空調費、費用及任何其他支出) |
GPA H21522 | 香港黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院(香港仔)政府食堂 | 金濤集團有限公司 | 三年,由二零二零年五月十六日起生效,可按租約大綱附表3特別條件第(29)條訂明的規定續租三年 | 每月最低租金港幣149,025或每月總收入35%,兩者以款額較大者為準(不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA N21536 | 香港新界落馬州落馬州管制站海關入境貨物檢查大樓、海關出境貨物檢查大樓及客運大樓部分地方的六台自動售賣機 | 維他奶國際集團有限公司 | 三年,由二零二零年五月二日起生效 | 每月牌照費港幣6500元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA N21550 | 香港新界大嶼山香港國際機場南環路 18 號政府飛行服務隊總部地下部分地方的政府食堂 | 鄭啟康及徐樂基以卓亞顧問名義經營 | 三年,由二零二零年五月二日起生效,可按租約大綱附表3特別條件第(23)條訂明的規定續租三年 | 每月租金港幣2,000元 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA N21441 | 香港新界文錦渡管制站舊文錦渡旅檢大樓地下部分地方的政府食堂 | 曾麗芬以如意餐廳名義經營 | 三年, 由政府產業署總產業經理指定的日期起生效,並可按租約大綱第三附表特別條件第(24)條所訂明的續租附帶條文續租三年 | 每月租金港幣5,855.00元 (包括電力、空調、氣體燃料及食水費用,但不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
以下公布2020年3月批准訂立的合約:
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21556 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第9號舖位 | 吳小彬以SEOUL零售業名義經營 | 三年,由二零二零年四月一日起生效 | 每月租金港幣$5,800元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA K21557 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第6號舖位 | 一樂食品有限公司 | 三年,由二零二零年四月七日起生效 | 每月租金港幣$12,100元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA H21440 | 香港上環港澳客運碼頭限制區牆壁部分地方的八個廣告位 | 德勤香港創意有限公司 | 三年, 由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣236,802 (不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 1/CP/20 | 新界沙田樂楓徑9至11號怡翠花園地下第39號停車位 | 陳雲 | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,710(包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 1/CP/20 | 新界沙田樂楓徑9至11號怡翠花園1樓第41號停車位 | TO, Kwok Hing | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,500(包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 1/CP/20 | 新界沙田樂楓徑9至11號怡翠花園1樓第44號停車位 | 王嘉俊 | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,600(包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 1/CP/20 | 新界沙田樂楓徑9至11號怡翠花園1樓第46號停車位 | CHAN, Hok Ming | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,610(包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 1/CP/20 | 新界沙田樂楓徑9至11號怡翠花園1樓第48號停車位 | 陳志平 | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$3,313(包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
以下公布2020年2月批准訂立的合約(截至2020年2月21曰):
報價 / 招標編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA N21508 | 香港新界香園圍口岸旅檢大樓1樓離境大堂外第4號舖位 | 粵港澳系統科技有限公司 | 三年,由二零二零年六月十九日起生效,並可根據租約大綱第3附表特別條件第(49)條的規定續租兩年 | 每月租金港幣19,000元正(不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用或支出) |
以下公布2020年1月批准訂立的合約:
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21533 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第5號舖位 | 石靜儀以石老師教室名義經營 | 三年,由二零二零年二月十八日起生效 | 每月租金港幣$7,088元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
GPA N21524 | 香港新界粉嶺璧峰路 3 號 北區政府合署地下部分地方的一台自動售賣機 | 維他奶國際集團有限公司 | 三年,由二零二零年二月三日起生效 | 每月牌照費港幣700元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA H21392 | 香港赤柱東頭灣道51號懲教署官員會所地下部分地方的一台自動櫃員機 | 恒生銀行有限公司 | 三年, 由二零二零年二月一日起生效 | 每月租金港幣2,000元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA K21532 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第15B2號舖位 | 蔡文娟以啟哲英文教育中心名義經營 | 三年, 由二零二零年一月十五日起生效 | 每月租金港幣7,288元正(不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
以下公布2019年12月批准訂立的合約:
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21485 | 香港九龍觀塘利安道 32號順利紀律部隊宿舍地下部分地方的收費公眾停車場 | 啟富國際企業有限公司 | 一年,由二零二零年二月一日起生效 | 每月牌照費港幣$275,275元 (不包括差餉、電費、維修費及任何其他支出) |
GPA K21509 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第3號舖位 | 翟毅敏以畫家名義經營 | 三年,由二零一九年十二月二十八日起生效 | 每月租金港幣8,009元(不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他支出) |
GPA N21311 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下第301號舖位 | AGM DUTY FREE (SELATAN) SDN BHD | 五年, 由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月租金港幣80,000元正(不包括差餉、管理費、舖面廣告板的電費、冷凍水供應費、收費及任何其他支出) |
GPA N21312 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下第302號舖位 | AGM DUTY FREE (SELATAN) SDN BHD | 五年,由二零二零年二月三日起生效 | 每月租金港幣80,000元正(不包括差餉、管理費、舖面廣告板的電費、冷凍水供應費、收費及任何其他支出) |
GPA N21314 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下第306號舖位 | OK便利店有限公司 | 五年,由二零二零年二月三日起生效 | 每月租金港幣41,000元正(不包括差餉、管理費、舖面廣告板的電費、冷凍水供應費、收費及任何其他支出) |
GPA N21486 | 香港大嶼山香港國際機場東輝路1號民航處總部辦公大樓第0層部分地方的政府食堂 | 泛亞飲食有限公司 | 三年,由二零一九年十二月十四日起生效,並可按租約大綱第三附表特別條件第(26)條所訂明的續租附帶條文續租三年 | 每月租金港幣30,000.00元(不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA N21477 | 香港新界香園圍口岸旅檢大樓地下、一樓和二樓部分地方總共四台自動售賣機 | 維他奶國際集團有限公司 | 三年,由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣9,600元正(不包括差餉、電費、費用及任何其他支出) |
GPA N21478 | 香港新界香園圍口岸旅檢大樓地下及一樓部分地方總共三台自動售賣機 | Fresh Up Group Limited | 三年,由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣1,560元正(不包括差餉、電費、費用及任何其他支出) |
GPA N21488 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下部分地方總共兩台自動售賣機 | 維他奶國際集團有限公司 | 三年,由二零一九年十二月十二日起生效 | 每月牌照費港幣9,600元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA N21489 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓一樓部分地方的禁區總共兩台自動售賣機 | 太古可口可樂有限公司 | 三年,由二零一九年十二月五日起生效 | 每月牌照費港幣6,400元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA N21490 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下及一樓部分地方總共兩台自動售賣機 | 維他奶國際集團有限公司 | 三年,由二零一九年十二月二十日起生效 | 每月牌照費港幣18,000元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
以下公布2019年11月批准訂立的合約(截至2019年11月22日):
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA H21410 | 香港柴灣柴灣道338號柴灣市政大廈地庫第二層部分地方及地庫第一層部分地方的收費公眾停車場 | 賢能集團停車場管理(香港)有限公司 | 三年, 由二零一九年十二月三日起生效 | 每月牌照費港幣120,010元正(不包括差餉、電費、費用及任何其他支出) |
GPA H21416 | 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓、告士打道7號入境事務大樓及告士打道5號稅務大樓低層地庫部分地方及高層地庫部分地方的收費公眾停車場 | 建盈停車場有限公司 | 三年, 由二零一九年十二月一日起生效 | 每月牌照費港幣83,000元正(不包括差餉、電費、費用及任何其他支出) |
GPA K21480 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第7號舖位 | 陳景佳以永和棧飲食及貿易公司名義經營 | 三年,由二零一九年十一月十七日起生效 | 每月租金港幣$10,180元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用及支出) |
GPA K21472 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第12號舖位 | Examhopeducate Limited | 三年,由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月租金港幣$7,888元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用及支出) |
GPA K21473 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第15B1號舖位 | 黃敏虹以順悅西藥行名義經營 | 三年,由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月租金港幣$7,055元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用及支出) |
GPA N21378 | 香港新界青山灣青山公路84號青山灣入境事務中心四樓部分地方的政府食堂 | 天平有限公司 | 三年,由二零一九年十二月一日起生效,並可按租約大綱第三附表特別條件第(23)條所訂明的續租附帶條文續租三年 | 每月租金港幣$93,299元(不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA N21449 | 香港新界大埔安埔里4號大埔警署7樓部分地方的政府食堂 | 利能有限公司 | 三年,由二零一九年十一月二十二日起生效,並可按租約大綱第三附表特別條件第(24)條所訂明的續租附帶條文續租三年 | 每月租金港幣$12,888.2元(不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA K21481 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第16號舖位 | 周游、李耀祥及徐長中以典雅髮廊名義經營 | 三年,由二零一九年十一月十七日起生效 | 每月租金港幣$18,000元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用及支出) |
以下公布2019年10月批准訂立的合約(截至2019年10月25日):
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21453 | 香港九龍太子道西1 4 2號旺角警署4樓部分地方的政府食堂 | 龍耿盼以盼盼飯堂名稱經營 | 三年,由二零一九年十二月十四日起生效,並可按租約大綱第三附表特別條件第(23)條所訂明的續租附帶條文續租三年 | 每月租金港幣$5,000元(不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA H21345 | 香港上環港澳客運碼頭外碼頭平台M072室 | 金光渡輪有限公司 | 三年,由二零一九年十一月一日起生效 | 每月租金港幣 2,200 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
GPA H21359 | 香港上環港澳客運碼頭內碼頭平台M041室 | 金光渡輪有限公司 | 三年,由二零一九年十二月一日起生效 | 每月租金港幣 2,000 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他支出) |
以下公布2019年9月批准訂立的合約:
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21393 | 香港九龍尖沙咀尖沙咀交匯處行人隧道及中間道行人隧道的廣告位 | 雅仕維廣告媒體有限公司 | 三年,由二零一九年十月一日起生效 | 每月牌照費港幣$852,222元 (不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA K21404 | 香港九龍深水埗通州街501號西九龍法院大樓部分地方合共13台自動售賣機 | 太古飲料有限公司 | 三年,由二零一九年九月十五日起生效 | 每月牌照費港幣$13,500元 (不包括差餉、電費、及任何其他支出) |
GPA K21423 | 香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座地下第2號舖位 | OK便利店有限公司 | 三年, 由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月租金港幣$12,000元 (不包括差餉、管理費、電費及任何其他費用及支出) |
GPA K21450 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第8號舖位 | 喜誼有限公司 | 三年,由二零一九年十月十五日起生效 | 每月租金港幣$20,000元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用及支出) |
GPA K21455 | 香港九龍黃大仙沙田坳道2號黃大仙警署低座1樓部分地方的政府食堂 | 楊宜婷以芷軒飲食名義經營 | 三年,由二零一九年十二月二十八日起生效 | 每月租金港幣$3,380元 (不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 5/CP/19 | 就使用香港域多利道550號碧瑤灣41、42、43及44座第180號停車位的牌照提交報價書 | YUNG, Tak Wing | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$2,750 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 5/CP/19 | 就使用香港域多利道550號碧瑤灣41、42、43及44座第182號停車位的牌照提交報價書 | CHAN, Wai Ping, Ada | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$3,500 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 4/CP/19 | 新界屯門青榕街 6 號雅德苑停車位35號 | LI, Ming On | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$1,850 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 4/CP/19 | 新界屯門青榕街 6 號雅德苑停車位41號 | LI, Mei Ting Recina | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$1,850 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA ADD 4/CP/19 | 新界屯門青榕街 6 號雅德苑停車位60號 | LEE, Kai Yuen | 按月計算,最長兩年,由政府產業署指定的日期起生效 | 每月牌照費港幣$1,850 (包括管理費,但不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA H21425 | 香港中環愛丁堡廣場9號天星碼頭停車場外牆部分地方的廣告位 | 雅仕維廣告媒體有限公司 | 18個月,由二零一九年十月一日起生效;發牌人有權在二零二零年三月三十一日或之後,按發牌協議大綱第4附表特別條件第(4)條所訂明的方式終止牌照期 | 每月牌照費港幣$608,888 (不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA N21316 | 新界大嶼山小蠔灣政府維修廠以及小蠔灣警隊車輛扣留處的廣告位 | Polarline Development Limited | 三年, 由二零一九年十月二日起生效 | 每月牌照費港幣$25,000元正 (不包括差餉、費用和任何其他支出) |
GPA N21370 | 香港新界文錦渡管制站入境貨物檢查大樓地下部分地方的一台自動售賣機 | 太古可口可樂有限公司 | 三年, 由二零一九年九月三十日起生效 | 每月牌照費港幣1,200元正(不包括差餉、電費及任何其他支出) |
GPA N21340 | 香港新界落馬洲支線管制站落馬洲總站地下閣樓層部分地方的政府食堂 | 金濤集團有限公司 | 三年, 由二零一九年十月二十一日起生效,並可按租約大綱附表3特別條件第(24)條訂明的續租規定續租三年 | 每月最低租金港幣32,900或每月總收入21%,兩者以款額較大者為準(不包括差餉、管理費、費用及任何其他支出) |
以下公布2019年8月批准訂立的合約:
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA K21431 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第1號舖位 | 牛奶有限公司 | 三年,由二零一九年八月二十六日起生效 | 每月租金港幣$72,120元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用及支出) |
GPA N21427 | 香港新界西貢萬年街67號地下(包括天井及閣樓) | 凱輝投資(集團)有限公司 | 三年,由二零一九年九月十八日起生效 | 每月租金港幣$30,000元 (不包括差餉、費用及任何其他支出) |
以下公布2019年7月批准訂立的合約 (截至2019年8月2日) :
招標 / 報價編號 | 項目 | 租戶 | 租期 | 價值 |
---|---|---|---|---|
GPA N21331 | 香港新界香園圍口岸旅檢大樓閣樓部分地方的收費公眾停車場 | 綽德停車場有限公司 | 三年, 由政府產業署總產業經理指定的日期起生效 | 每月最低租金港幣180,000或每月總收入7%,兩者以款額較大者為準(不包括差餉、電費、收費及任何其他支出) |
GPA H21319 | 香港中環紅棉路23號香港壁球中心外牆部分地方及紅棉路29號香港公園體育館外牆部分地方的廣告位 | 雅仕維廣告媒體有限公司 | 三年,由二零一九年八月二十四日起生效 | 每月牌照費港幣92,000 (不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA H21342 | 香港中環干諾道中行人隧道內的廣告位 | 快捷沖印有限公司 | 三年,由二零一九年十月一日起生效 | 每月牌照費港幣14,300 (不包括差餉、費用及任何其他支出) |
GPA N21368 | 香港大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下第321號舖位 | 粵港澳系統科技有限公司 | 五年,由二零一九年八月九日起生效 | 每月租金港幣23,800 (不包括差餉、管理費、冷凍水供應費、收費及任何其他支出) |
GPA H21384 | 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓地下部分地方及上層平台部分地方的西式自助餐廳 | 東華三院 | 三年, 由二零一九年九月十三日起生效 | 每月租金港幣25,500 (不包括差餉、管理費、空調設備保養費、空調費、電費、費用及任何其他支出) |
GPA K21401 | 香港九龍觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍第二層平台第15C1號舖位 | 張晟以西醫張晟醫務所名義經營 | 三年,由二零一九年八月一日起生效 | 每月租金港幣$18,000元 (不包括差餉、管理費、空調費、電費及任何其他費用和支出) |
